| 【現状 プロトタイプ】 | |
|---|---|
| 鉄筋(電炉材) | 79.8 t |
| 鉄線(高炉材+電炉材) | 57.0 t |
| 鋼板(高炉材) | 118.3 t |
| 合計 | 255.1 t-CO₂ |
| 【グリーン プロトタイプ】 | |
|---|---|
| 鉄筋(電炉材) | 79.8 t |
| 鉄線(電炉材) | 29.8 t |
| 鋼板(電炉材) | 19.8 t |
| 合計 | 129.4 t-CO₂ |
| 【現状 エコタイプ】 | |
|---|---|
| 鉄筋(電炉材) | 59.7 t |
| 鉄線(高炉材+電炉材) | 50.5 t |
| 鋼板(高炉材) | 118.3 t |
| 合計 | 228.5 t-CO₂ |
| 【グリーン エコタイプ】 | |
|---|---|
| 鉄筋(電炉材) | 59.7 t |
| 鉄線(電炉材) | 26.4 t |
| 鋼板(電炉材) | 19.8 t |
| 合計 | 105.9 t-CO₂ |